Gasto oficial das duas contas lido direto da API do Meta Ads, 01/10/2026 → 10/11/2026. Os PDFs que você subiu entram como conferência: eles cobrem só uma fatia do período (ver conciliação em cada conta).
Conta de anúncio 1506095027412774 · 01/10/2026 → 10/11/2026 · 36 dias com gasto
| Dia | Gasto | |
|---|---|---|
| 01/10 | R$ 43,78 | |
| 02/10 | R$ 383,74 | |
| 03/10 | R$ 439,55 | |
| 04/10 | R$ 390,31 | |
| 05/10 | R$ 910,25 | |
| 06/10 | R$ 846,99 | |
| 07/10 | R$ 238,01 | |
| 08/10 | R$ 271,11 | |
| 09/10 | R$ 200,98 | |
| 13/10 | R$ 25,29 | |
| 14/10 | R$ 773,39 | |
| 15/10 | R$ 2.280,76 | |
| 16/10 | R$ 2.368,39 | |
| 17/10 | R$ 4.555,90 | |
| 18/10 | R$ 6.503,93 | |
| 19/10 | R$ 6.135,46 | |
| 20/10 | R$ 5.984,34 | |
| 21/10 | R$ 6.694,16 | |
| 22/10 | R$ 3.132,99 | |
| 23/10 | R$ 1.613,53 | |
| 24/10 | R$ 1.369,19 | |
| 25/10 | R$ 1.975,20 | |
| 26/10 | R$ 1.758,06 | |
| 27/10 | R$ 2.075,90 | |
| 28/10 | R$ 500,08 | |
| 29/10 | R$ 495,97 | |
| 30/10 | R$ 190,02 | |
| 02/11 | R$ 859,04 | |
| 03/11 | R$ 1.114,59 | |
| 04/11 | R$ 1.682,70 | |
| 05/11 | R$ 1.106,42 | |
| 06/11 | R$ 1.197,55 | |
| 07/11 | R$ 1.106,20 | |
| 08/11 | R$ 1.686,54 | |
| 09/11 | R$ 1.474,65 | |
| 10/11 | R$ 736,86 |
Ordenado por gasto. CPM = gasto ÷ impressões. Resultados como a API devolveu.
| Campanha | Gasto | % | Impr. | CPM | Cliques | Leads | Compras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDB | start 17.10 | Escala CBO - Ciclo 1.2 | VIDEOS | PAG 1 | PQ | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10 | R$ 9.491,25 | 15.0% | 131.596 | R$ 72,12 | 3.953 | 514 | 4 |
| [2] BDB | start 02.11 | RMKT LISTA | PQ | CONV > VENDA | Black da Boss 2026.10 | R$ 5.050,93 | 8.0% | 114.549 | R$ 44,09 | 2.490 | 5 | 11 |
| BDB | start 16.10 | Escala ABO - Ciclo 1.1 | PAG 1 | PQ | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10 | R$ 4.689,45 | 7.4% | 85.524 | R$ 54,83 | 1.968 | 126 | — |
| BDB | start 18.10 | Escala CBO - Ciclo 1.2 | VIDEOS | PAG 4 | PQ | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10 | R$ 4.552,69 | 7.2% | 61.100 | R$ 74,51 | 1.720 | 180 | 1 |
| BDB | start 13.10 | Teste de Criativos - Ciclo 1.1 | PAG 1 | PF | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10 | R$ 4.513,11 | 7.1% | 127.428 | R$ 35,42 | 3.767 | 392 | 3 |
| BDB | start 15.10 | Teste de Página - Ciclo 1.1 | PF | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10 | R$ 4.088,00 | 6.5% | 166.065 | R$ 24,62 | 3.826 | 833 | — |
| [3] VLS SMX | start 02.11 | CBO - Ciclo 1.1 | PAG 1 | PF | CONV > VENDA | ShopMax | R$ 3.723,89 | 5.9% | 118.703 | R$ 31,37 | 690 | — | 10 |
| BDB | start 15.10 | Teste de Página - Ciclo 1.1 | PQ | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10 | R$ 3.317,38 | 5.3% | 173.955 | R$ 19,07 | 1.736 | 83 | — |
| BDB | start 16.10 | Escala CBO - Ciclo 1.1 | PAG 1 | PQ | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10 | R$ 3.306,08 | 5.2% | 67.416 | R$ 49,04 | 1.401 | 126 | — |
| BDB | start 14.10 | Teste de Criativos - Ciclo 1.2 | PAG 1 | PQ | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10 | R$ 2.691,38 | 4.3% | 38.488 | R$ 69,93 | 944 | 91 | — |
| BDB | start 20.10 | Contagem Regressiva | PAG 4 | PQ | TRA | Black da Boss 2026.10 | R$ 1.978,74 | 3.1% | 194.269 | R$ 10,19 | 7.772 | — | — |
| BDB | start 20.10 | Contagem Regressiva | PAG 4 | PQ | ALCANCE | Black da Boss 2026.10 | R$ 1.797,65 | 2.8% | 1.463.736 | R$ 1,23 | 1.683 | 1 | — |
| BDB | start 15.10 | Teste de Criativos - Ciclo 1.3 | PAG 1 | PQ | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10 | R$ 1.752,14 | 2.8% | 34.909 | R$ 50,19 | 793 | 139 | 6 |
| [ga][rmkt][aquecimento][aula 06/10][tts][lanc.set-2026] | R$ 1.744,32 | 2.8% | 249.084 | R$ 7,00 | 896 | — | — |
| [ga][rmkt][vendas][tts][lanc.set-2026] | R$ 1.706,34 | 2.7% | 51.088 | R$ 33,40 | 696 | — | 10 |
| BDB | start 18.10 | Escala CBO - Ciclo 1.1 | PAG 4 | PQ | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10 | R$ 1.592,07 | 2.5% | 40.337 | R$ 39,47 | 654 | 34 | — |
| BDB | start 14.10 | Teste de Criativos - Ciclo 1.2 | PAG 1 | PF | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10 | R$ 1.433,81 | 2.3% | 40.762 | R$ 35,18 | 1.137 | 48 | — |
| BDB | start 14.10 | Teste de Criativos - Ciclo 1.1 | PAG 1 | PQ | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10 | R$ 1.411,08 | 2.2% | 27.077 | R$ 52,11 | 628 | 31 | — |
| VLS SMX | start 03.11 | ABO - Teste de Criativos - Ciclo 1.1 | PAG 1 | PF | CONV > VENDA | ShopMax | R$ 1.105,43 | 1.8% | 13.438 | R$ 82,26 | 329 | — | 5 |
| BDB | start 28.10 | RMKT LISTA | PQ | CONV > VENDA | Black da Boss 2026.10 | R$ 997,87 | 1.6% | 42.091 | R$ 23,71 | 422 | — | — |
| VLS SMX | start 04.11 | ABO - Teste de Criativos - Ciclo 2.1 - Variações dos Campeões | PAG 1 | PF | CONV > VENDA | ShopMax | R$ 982,18 | 1.6% | 11.961 | R$ 82,12 | 301 | — | 7 |
| BDB | start 15.10 | Teste de Criativos - Ciclo 1.3 | PAG 1 | PF | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10 | R$ 409,64 | 0.6% | 8.654 | R$ 47,34 | 278 | 18 | — |
| VLS SMX | start 27.10 | Teste de Criativos - Ciclo 1.1 | PAG 1 | PF | CONV > VENDA | ShopMax | R$ 325,40 | 0.5% | 8.449 | R$ 38,51 | 145 | 1 | — |
| [ga][rmkt][quizz2][aula][tts][lanc.set-2026] | R$ 274,06 | 0.4% | 9.394 | R$ 29,17 | 439 | — | — |
| VLS SMX | start 11.11 | CBO - Teste de Criativos - Ciclo 3.1 | PAG 1 | PF | CONV > VENDA | ShopMax | R$ 102,12 | 0.2% | 1.048 | R$ 97,44 | 41 | — | — |
| MI | start 20.10 | Teste de Criativos - Ciclo 1.1 | PAG 1 | PQ | CONV > LEAD | Mentoria Impacto | R$ 84,82 | 0.1% | 561 | R$ 151,19 | 32 | — | — |
| [ga][rmkt][abandono][tts][lanc.set-2026] | R$ 0,00 | 0.0% | 0 | R$ 0,00 | 0 | — | — |
| [ga][rmkt][vendas][tts][lanc.set-2026][envolvimento 365d] | R$ 0,00 | 0.0% | 0 | R$ 0,00 | 0 | — | — |
Os PDFs que você subiu cobrem só uma fatia do período. Comparação na mesma janela:
| Bloco | API Meta | PDFs | Dif. |
|---|---|---|---|
| Janela dos PDFs (08/10/2026 → 20/10/2026) | R$ 29.099,55 | R$ 28.819,13 | R$ -280,42 |
| Fora dos PDFs (resto do período) | R$ 34.022,28 | — | — |
| Total 01/10 → 10/11 | R$ 63.121,83 | R$ 28.819,13 | R$ 34.302,70 |
Diferença na mesma janela (-0.96%) é ajuste de atribuição tardia da Meta — o PDF fecha por janela de fatura, a API reescreve o dia conforme conversões chegam.
Valor faturado R$ 32.804,89 (com impostos) · mídia R$ 28.819,13 · impostos R$ 3.985,76
| Pagamento | Faturado | Mídia | Status | Forma | Fatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 09:52 | R$ 228,46 | R$ 200,70 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106681814 |
| 14/10 06:57 | R$ 28,73 | R$ 25,25 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106686733 |
| 15/10 06:57 | R$ 877,26 | R$ 770,68 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106692612 |
| 16/10 06:03 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106697686 |
| 16/10 06:03 | R$ 1.165,53 | R$ 1.023,92 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106697684 |
| 16/10 09:28 | R$ 1.430,93 | R$ 1.257,07 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106698845 |
| 16/10 18:27 | R$ 1.315,08 | R$ 1.155,29 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106700317 |
| 16/10 22:27 | R$ 1.075,88 | R$ 945,16 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106701707 |
| 16/10 22:29 | R$ 10,24 | R$ 8,99 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106701726 |
| 17/10 06:04 | R$ 292,76 | R$ 257,19 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106703281 |
| 17/10 09:14 | R$ 1.014,75 | R$ 891,46 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106704278 |
| 17/10 09:16 | R$ 47,39 | R$ 41,64 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106704285 |
| 17/10 10:04 | R$ 409,21 | R$ 359,49 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106704440 |
| 17/10 10:06 | R$ 17,00 | R$ 14,94 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106704449 |
| 17/10 18:49 | R$ 2.013,78 | R$ 1.769,10 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106705587 |
| 18/10 06:03 | R$ 1.684,97 | R$ 1.480,25 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106708347 |
| 18/10 13:32 | R$ 3.031,29 | R$ 2.662,98 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106710102 |
| 18/10 13:34 | R$ 10,82 | R$ 9,51 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106710108 |
| 18/10 19:51 | R$ 2.278,63 | R$ 2.001,77 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106710979 |
| 18/10 19:53 | R$ 21,38 | R$ 18,79 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106710987 |
| 19/10 06:32 | R$ 2.054,43 | R$ 1.804,81 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106713754 |
| 19/10 07:23 | R$ 983,88 | R$ 864,35 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106714086 |
| 19/10 07:25 | R$ 24,23 | R$ 21,29 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106714091 |
| 19/10 22:41 | R$ 5.471,60 | R$ 4.806,80 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106717512 |
| 19/10 22:43 | R$ 24,92 | R$ 21,90 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106717516 |
| 20/10 06:33 | R$ 478,33 | R$ 420,22 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106719393 |
| 20/10 13:34 | R$ 3.104,89 | R$ 2.727,65 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106721054 |
| 20/10 13:36 | R$ 14,71 | R$ 12,92 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106721062 |
| 21/10 06:34 | R$ 3.693,80 | R$ 3.245,00 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-775-106725227 |
Dinheiro que entrou na conta: R$ 34.196,00. Não é custo.
| Data | Valor |
|---|---|
| 13/10 09:51 | R$ 300,00 |
| 14/10 07:58 | R$ 1.000,00 |
| 14/10 22:08 | R$ 1.000,00 |
| 16/10 09:28 | R$ 2.000,00 |
| 16/10 15:22 | R$ 1.000,00 |
| 16/10 20:02 | R$ 1.506,00 |
| 17/10 09:12 | R$ 1.170,00 |
| 17/10 18:47 | R$ 5.000,00 |
| 18/10 13:29 | R$ 3.500,00 |
| 18/10 19:50 | R$ 5.000,00 |
| 19/10 18:25 | R$ 3.660,00 |
| 19/10 22:38 | R$ 1.000,00 |
| 20/10 13:06 | R$ 4.940,00 |
| 20/10 21:24 | R$ 3.120,00 |
Não entram no custo. O saldo foi coberto depois por PIX.
| Data | Valor | Forma |
|---|---|---|
| 13/10 09:00 | R$ 228,46 | Visa ···· 3843 |
| 13/10 09:15 | R$ 28,56 | Visa ···· 3843 |
| 16/10 09:00 | R$ 1.430,93 | Visa ···· 3843 |
| 16/10 09:15 | R$ 178,86 | Visa ···· 3843 |
| 16/10 21:47 | R$ 1.200,00 | Visa ···· 0337 |
Conta de anúncio 867977375565673 · 01/10/2026 → 10/11/2026 · 12 dias com gasto
| Dia | Gasto | |
|---|---|---|
| 17/10 | R$ 731,46 | |
| 18/10 | R$ 1.071,94 | |
| 19/10 | R$ 1.001,93 | |
| 20/10 | R$ 1.368,65 | |
| 21/10 | R$ 583,74 | |
| 02/11 | R$ 75,86 | |
| 04/11 | R$ 3,48 | |
| 05/11 | R$ 10,87 | |
| 06/11 | R$ 35,62 | |
| 07/11 | R$ 66,88 | |
| 08/11 | R$ 312,48 | |
| 09/11 | R$ 290,53 |
Ordenado por gasto. CPM = gasto ÷ impressões. Resultados como a API devolveu.
| Campanha | Gasto | % | Impr. | CPM | Cliques | Leads | Compras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDB | start 17.10 | Escala CBO - Ciclo 1.1 | PAG 1 | PQ | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10 | R$ 4.268,62 | 76.9% | 86.476 | R$ 49,36 | 1.211 | 140 | 1 |
| [BDB][live][leads][ig][mversity][20-10-2026] | R$ 249,69 | 4.5% | 6.387 | R$ 39,09 | 54 | 2 | — |
| Post do Instagram: O problema fútil da gata: não... | R$ 246,66 | 4.4% | 14.641 | R$ 16,85 | 1.125 | — | — |
| [BDB][live][leads][ig][mversity][20-10-2026] — II | R$ 239,41 | 4.3% | 5.716 | R$ 41,88 | 24 | — | — |
| Post do Instagram: Velocidade, atitude e grandes... | R$ 215,25 | 3.9% | 10.841 | R$ 19,86 | 486 | — | — |
| Post do Instagram: O problema fútil da gata: não... | R$ 99,50 | 1.8% | 5.887 | R$ 16,90 | 522 | — | — |
| Post do Instagram: Velocidade, atitude e grandes... | R$ 98,94 | 1.8% | 4.875 | R$ 20,30 | 254 | — | — |
| VLS SMX | start 02.11 | CBO - Ciclo 1.1 | PAG 1 | PF | CONV > VENDA | ShopMax | R$ 75,86 | 1.4% | 1.754 | R$ 43,25 | 115 | — | — |
| Post do Instagram: COMENTA BLACK OU CLICA NO LINK... | R$ 59,51 | 1.1% | 2.651 | R$ 22,45 | 127 | — | — |
Os PDFs que você subiu cobrem só uma fatia do período. Comparação na mesma janela:
| Bloco | API Meta | PDFs | Dif. |
|---|---|---|---|
| Janela dos PDFs (17/10/2026 → 09/11/2026) | R$ 5.553,44 | R$ 5.553,44 | R$ -0,00 |
| Fora dos PDFs (resto do período) | R$ -0,00 | — | — |
| Total 01/10 → 10/11 | R$ 5.553,44 | R$ 5.553,44 | R$ 0,00 |
Diferença na mesma janela (-0.00%) é ajuste de atribuição tardia da Meta — o PDF fecha por janela de fatura, a API reescreve o dia conforme conversões chegam.
Valor faturado R$ 6.280,56 (com impostos) · mídia R$ 5.553,44 · impostos R$ 727,12
| Pagamento | Faturado | Mídia | Status | Forma | Fatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 06:59 | R$ 6,58 | R$ 6,58 | Pago | Crédito de publicidade | — |
| 18/10 06:59 | R$ 39,05 | R$ 39,05 | Pago | Crédito de publicidade | — |
| 18/10 06:59 | R$ 779,77 | R$ 685,03 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-074-106662248 |
| 19/10 07:01 | R$ 1.220,50 | R$ 1.072,21 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-074-106666836 |
| 20/10 07:01 | R$ 1.140,59 | R$ 1.002,01 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-074-106671965 |
| 21/10 07:01 | R$ 1.555,13 | R$ 1.366,18 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-074-106677500 |
| 22/10 07:03 | R$ 667,63 | R$ 586,51 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-074-106684184 |
| 23/10 09:00 | R$ 0,16 | R$ 0,15 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-074-106689937 |
| 03/11 06:45 | R$ 75,59 | R$ 75,59 | Pago | Crédito de publicidade | — |
| 04/11 06:27 | R$ 0,27 | R$ 0,27 | Pago | Crédito de publicidade | — |
| 05/11 06:03 | R$ 3,47 | R$ 3,47 | Pago | Crédito de publicidade | — |
| 06/11 06:03 | R$ 10,88 | R$ 10,88 | Pago | Crédito de publicidade | — |
| 07/11 06:53 | R$ 35,62 | R$ 35,62 | Pago | Crédito de publicidade | — |
| 08/11 06:49 | R$ 66,88 | R$ 66,88 | Pago | Crédito de publicidade | — |
| 09/11 06:48 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | Pago | Crédito de publicidade | — |
| 09/11 06:48 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Pago | Crédito de publicidade | — |
| 09/11 06:48 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | Pago | Crédito de publicidade | — |
| 09/11 06:48 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | Pago | Crédito de publicidade | — |
| 09/11 06:48 | R$ 289,92 | R$ 254,70 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-074-106788628 |
| 09/11 06:48 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | Pago | Crédito de publicidade | — |
| 09/11 06:48 | R$ 57,30 | R$ 57,30 | Pago | Crédito de publicidade | — |
| 10/11 06:51 | R$ 330,88 | R$ 290,67 | Pago | Saldo pré-pago | FBADS-074-106794811 |
Dinheiro que entrou na conta: R$ 6.150,02. Não é custo.
| Data | Valor |
|---|---|
| 17/10 18:48 | R$ 1.500,00 |
| 18/10 13:30 | R$ 1.300,00 |
| 18/10 19:52 | R$ 981,29 |
| 20/10 16:14 | R$ 568,73 |
| 20/10 21:22 | R$ 1.800,00 |