Black da Boss 2026 · BM Sabrina Nunes

Custo de tráfego — MV 4 e MV 5

Gasto oficial das duas contas lido direto da API do Meta Ads, 01/10/2026 → 10/11/2026. Os PDFs que você subiu entram como conferência: eles cobrem só uma fatia do período (ver conciliação em cada conta).

Gasto total em mídiaR$ 68.675,27MV 4 + MV 5, sem impostos
Outubro/2026R$ 56.915,00
Novembro (1–10)R$ 11.760,27
Só campanhas BDBR$ 57.830,9984.2% do total

MV 4 Mversity04

Conta de anúncio 1506095027412774 · 01/10/2026 → 10/11/2026 · 36 dias com gasto

R$ 63.121,83gasto em mídia (API Meta)
Outubro/2026R$ 52.157,28
Novembro (1–10)R$ 10.964,55
Campanhas BDB / Black da BossR$ 53.073,27 (84.1%)
Campanhas BDB17 de 28
Impressões3.281.682
CPM médioR$ 19,23
Cliques38.741
CPC médioR$ 1,63
Dia mais caroR$ 6.694,16 21/10/2026

Gasto por dia — API Meta

DiaGasto
01/10R$ 43,78
02/10R$ 383,74
03/10R$ 439,55
04/10R$ 390,31
05/10R$ 910,25
06/10R$ 846,99
07/10R$ 238,01
08/10R$ 271,11
09/10R$ 200,98
13/10R$ 25,29
14/10R$ 773,39
15/10R$ 2.280,76
16/10R$ 2.368,39
17/10R$ 4.555,90
18/10R$ 6.503,93
19/10R$ 6.135,46
20/10R$ 5.984,34
21/10R$ 6.694,16
22/10R$ 3.132,99
23/10R$ 1.613,53
24/10R$ 1.369,19
25/10R$ 1.975,20
26/10R$ 1.758,06
27/10R$ 2.075,90
28/10R$ 500,08
29/10R$ 495,97
30/10R$ 190,02
02/11R$ 859,04
03/11R$ 1.114,59
04/11R$ 1.682,70
05/11R$ 1.106,42
06/11R$ 1.197,55
07/11R$ 1.106,20
08/11R$ 1.686,54
09/11R$ 1.474,65
10/11R$ 736,86

Campanhas no período (28)

Ordenado por gasto. CPM = gasto ÷ impressões. Resultados como a API devolveu.

CampanhaGasto%Impr.CPMCliquesLeadsCompras
BDB | start 17.10 | Escala CBO - Ciclo 1.2 | VIDEOS | PAG 1 | PQ | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10R$ 9.491,2515.0%131.596R$ 72,123.9535144
[2] BDB | start 02.11 | RMKT LISTA | PQ | CONV > VENDA | Black da Boss 2026.10R$ 5.050,938.0%114.549R$ 44,092.490511
BDB | start 16.10 | Escala ABO - Ciclo 1.1 | PAG 1 | PQ | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10R$ 4.689,457.4%85.524R$ 54,831.968126—
BDB | start 18.10 | Escala CBO - Ciclo 1.2 | VIDEOS | PAG 4 | PQ | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10R$ 4.552,697.2%61.100R$ 74,511.7201801
BDB | start 13.10 | Teste de Criativos - Ciclo 1.1 | PAG 1 | PF | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10R$ 4.513,117.1%127.428R$ 35,423.7673923
BDB | start 15.10 | Teste de Página - Ciclo 1.1 | PF | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10R$ 4.088,006.5%166.065R$ 24,623.826833—
[3] VLS SMX | start 02.11 | CBO - Ciclo 1.1 | PAG 1 | PF | CONV > VENDA | ShopMaxR$ 3.723,895.9%118.703R$ 31,37690—10
BDB | start 15.10 | Teste de Página - Ciclo 1.1 | PQ | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10R$ 3.317,385.3%173.955R$ 19,071.73683—
BDB | start 16.10 | Escala CBO - Ciclo 1.1 | PAG 1 | PQ | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10R$ 3.306,085.2%67.416R$ 49,041.401126—
BDB | start 14.10 | Teste de Criativos - Ciclo 1.2 | PAG 1 | PQ | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10R$ 2.691,384.3%38.488R$ 69,9394491—
BDB | start 20.10 | Contagem Regressiva | PAG 4 | PQ | TRA | Black da Boss 2026.10R$ 1.978,743.1%194.269R$ 10,197.772——
BDB | start 20.10 | Contagem Regressiva | PAG 4 | PQ | ALCANCE | Black da Boss 2026.10R$ 1.797,652.8%1.463.736R$ 1,231.6831—
BDB | start 15.10 | Teste de Criativos - Ciclo 1.3 | PAG 1 | PQ | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10R$ 1.752,142.8%34.909R$ 50,197931396
[ga][rmkt][aquecimento][aula 06/10][tts][lanc.set-2026]R$ 1.744,322.8%249.084R$ 7,00896——
[ga][rmkt][vendas][tts][lanc.set-2026]R$ 1.706,342.7%51.088R$ 33,40696—10
BDB | start 18.10 | Escala CBO - Ciclo 1.1 | PAG 4 | PQ | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10R$ 1.592,072.5%40.337R$ 39,4765434—
BDB | start 14.10 | Teste de Criativos - Ciclo 1.2 | PAG 1 | PF | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10R$ 1.433,812.3%40.762R$ 35,181.13748—
BDB | start 14.10 | Teste de Criativos - Ciclo 1.1 | PAG 1 | PQ | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10R$ 1.411,082.2%27.077R$ 52,1162831—
VLS SMX | start 03.11 | ABO - Teste de Criativos - Ciclo 1.1 | PAG 1 | PF | CONV > VENDA | ShopMaxR$ 1.105,431.8%13.438R$ 82,26329—5
BDB | start 28.10 | RMKT LISTA | PQ | CONV > VENDA | Black da Boss 2026.10R$ 997,871.6%42.091R$ 23,71422——
VLS SMX | start 04.11 | ABO - Teste de Criativos - Ciclo 2.1 - Variações dos Campeões | PAG 1 | PF | CONV > VENDA | ShopMaxR$ 982,181.6%11.961R$ 82,12301—7
BDB | start 15.10 | Teste de Criativos - Ciclo 1.3 | PAG 1 | PF | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10R$ 409,640.6%8.654R$ 47,3427818—
VLS SMX | start 27.10 | Teste de Criativos - Ciclo 1.1 | PAG 1 | PF | CONV > VENDA | ShopMaxR$ 325,400.5%8.449R$ 38,511451—
[ga][rmkt][quizz2][aula][tts][lanc.set-2026]R$ 274,060.4%9.394R$ 29,17439——
VLS SMX | start 11.11 | CBO - Teste de Criativos - Ciclo 3.1 | PAG 1 | PF | CONV > VENDA | ShopMaxR$ 102,120.2%1.048R$ 97,4441——
MI | start 20.10 | Teste de Criativos - Ciclo 1.1 | PAG 1 | PQ | CONV > LEAD | Mentoria ImpactoR$ 84,820.1%561R$ 151,1932——
[ga][rmkt][abandono][tts][lanc.set-2026]R$ 0,000.0%0R$ 0,000——
[ga][rmkt][vendas][tts][lanc.set-2026][envolvimento 365d]R$ 0,000.0%0R$ 0,000——

Conciliação: PDFs × API

Os PDFs que você subiu cobrem só uma fatia do período. Comparação na mesma janela:

BlocoAPI MetaPDFsDif.
Janela dos PDFs (08/10/2026 → 20/10/2026)R$ 29.099,55R$ 28.819,13R$ -280,42
Fora dos PDFs (resto do período)R$ 34.022,28——
Total 01/10 → 10/11R$ 63.121,83R$ 28.819,13R$ 34.302,70

Diferença na mesma janela (-0.96%) é ajuste de atribuição tardia da Meta — o PDF fecha por janela de fatura, a API reescreve o dia conforme conversões chegam.

Recibos dos PDFs (29)

Valor faturado R$ 32.804,89 (com impostos) · mídia R$ 28.819,13 · impostos R$ 3.985,76

PagamentoFaturadoMídiaStatusFormaFatura
13/10 09:52R$ 228,46R$ 200,70PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106681814
14/10 06:57R$ 28,73R$ 25,25PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106686733
15/10 06:57R$ 877,26R$ 770,68PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106692612
16/10 06:03R$ 0,01R$ 0,01PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106697686
16/10 06:03R$ 1.165,53R$ 1.023,92PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106697684
16/10 09:28R$ 1.430,93R$ 1.257,07PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106698845
16/10 18:27R$ 1.315,08R$ 1.155,29PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106700317
16/10 22:27R$ 1.075,88R$ 945,16PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106701707
16/10 22:29R$ 10,24R$ 8,99PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106701726
17/10 06:04R$ 292,76R$ 257,19PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106703281
17/10 09:14R$ 1.014,75R$ 891,46PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106704278
17/10 09:16R$ 47,39R$ 41,64PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106704285
17/10 10:04R$ 409,21R$ 359,49PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106704440
17/10 10:06R$ 17,00R$ 14,94PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106704449
17/10 18:49R$ 2.013,78R$ 1.769,10PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106705587
18/10 06:03R$ 1.684,97R$ 1.480,25PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106708347
18/10 13:32R$ 3.031,29R$ 2.662,98PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106710102
18/10 13:34R$ 10,82R$ 9,51PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106710108
18/10 19:51R$ 2.278,63R$ 2.001,77PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106710979
18/10 19:53R$ 21,38R$ 18,79PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106710987
19/10 06:32R$ 2.054,43R$ 1.804,81PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106713754
19/10 07:23R$ 983,88R$ 864,35PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106714086
19/10 07:25R$ 24,23R$ 21,29PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106714091
19/10 22:41R$ 5.471,60R$ 4.806,80PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106717512
19/10 22:43R$ 24,92R$ 21,90PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106717516
20/10 06:33R$ 478,33R$ 420,22PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106719393
20/10 13:34R$ 3.104,89R$ 2.727,65PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106721054
20/10 13:36R$ 14,71R$ 12,92PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106721062
21/10 06:34R$ 3.693,80R$ 3.245,00PagoSaldo pré-pagoFBADS-775-106725227

Aportes PIX / saldo (14)

Dinheiro que entrou na conta: R$ 34.196,00. Não é custo.

DataValor
13/10 09:51R$ 300,00
14/10 07:58R$ 1.000,00
14/10 22:08R$ 1.000,00
16/10 09:28R$ 2.000,00
16/10 15:22R$ 1.000,00
16/10 20:02R$ 1.506,00
17/10 09:12R$ 1.170,00
17/10 18:47R$ 5.000,00
18/10 13:29R$ 3.500,00
18/10 19:50R$ 5.000,00
19/10 18:25R$ 3.660,00
19/10 22:38R$ 1.000,00
20/10 13:06R$ 4.940,00
20/10 21:24R$ 3.120,00

Cobranças recusadas no cartão (5) — R$ 3.066,81

Não entram no custo. O saldo foi coberto depois por PIX.

DataValorForma
13/10 09:00R$ 228,46Visa ···· 3843
13/10 09:15R$ 28,56Visa ···· 3843
16/10 09:00R$ 1.430,93Visa ···· 3843
16/10 09:15R$ 178,86Visa ···· 3843
16/10 21:47R$ 1.200,00Visa ···· 0337

MV 5 Mversity 05

Conta de anúncio 867977375565673 · 01/10/2026 → 10/11/2026 · 12 dias com gasto

R$ 5.553,44gasto em mídia (API Meta)
Outubro/2026R$ 4.757,72
Novembro (1–10)R$ 795,72
Campanhas BDB / Black da BossR$ 4.757,72 (85.7%)
Campanhas BDB3 de 9
Impressões139.228
CPM médioR$ 39,89
Cliques3.918
CPC médioR$ 1,42
Dia mais caroR$ 1.368,65 20/10/2026

Gasto por dia — API Meta

DiaGasto
17/10R$ 731,46
18/10R$ 1.071,94
19/10R$ 1.001,93
20/10R$ 1.368,65
21/10R$ 583,74
02/11R$ 75,86
04/11R$ 3,48
05/11R$ 10,87
06/11R$ 35,62
07/11R$ 66,88
08/11R$ 312,48
09/11R$ 290,53

Campanhas no período (9)

Ordenado por gasto. CPM = gasto ÷ impressões. Resultados como a API devolveu.

CampanhaGasto%Impr.CPMCliquesLeadsCompras
BDB | start 17.10 | Escala CBO - Ciclo 1.1 | PAG 1 | PQ | CONV > LEAD | Black da Boss 2026.10R$ 4.268,6276.9%86.476R$ 49,361.2111401
[BDB][live][leads][ig][mversity][20-10-2026]R$ 249,694.5%6.387R$ 39,09542—
Post do Instagram: O problema fútil da gata: não...R$ 246,664.4%14.641R$ 16,851.125——
[BDB][live][leads][ig][mversity][20-10-2026] — IIR$ 239,414.3%5.716R$ 41,8824——
Post do Instagram: Velocidade, atitude e grandes...R$ 215,253.9%10.841R$ 19,86486——
Post do Instagram: O problema fútil da gata: não...R$ 99,501.8%5.887R$ 16,90522——
Post do Instagram: Velocidade, atitude e grandes...R$ 98,941.8%4.875R$ 20,30254——
VLS SMX | start 02.11 | CBO - Ciclo 1.1 | PAG 1 | PF | CONV > VENDA | ShopMaxR$ 75,861.4%1.754R$ 43,25115——
Post do Instagram: COMENTA BLACK OU CLICA NO LINK...R$ 59,511.1%2.651R$ 22,45127——

Conciliação: PDFs × API

Os PDFs que você subiu cobrem só uma fatia do período. Comparação na mesma janela:

BlocoAPI MetaPDFsDif.
Janela dos PDFs (17/10/2026 → 09/11/2026)R$ 5.553,44R$ 5.553,44R$ -0,00
Fora dos PDFs (resto do período)R$ -0,00——
Total 01/10 → 10/11R$ 5.553,44R$ 5.553,44R$ 0,00

Diferença na mesma janela (-0.00%) é ajuste de atribuição tardia da Meta — o PDF fecha por janela de fatura, a API reescreve o dia conforme conversões chegam.

Recibos dos PDFs (22)

Valor faturado R$ 6.280,56 (com impostos) · mídia R$ 5.553,44 · impostos R$ 727,12

PagamentoFaturadoMídiaStatusFormaFatura
18/10 06:59R$ 6,58R$ 6,58PagoCrédito de publicidade—
18/10 06:59R$ 39,05R$ 39,05PagoCrédito de publicidade—
18/10 06:59R$ 779,77R$ 685,03PagoSaldo pré-pagoFBADS-074-106662248
19/10 07:01R$ 1.220,50R$ 1.072,21PagoSaldo pré-pagoFBADS-074-106666836
20/10 07:01R$ 1.140,59R$ 1.002,01PagoSaldo pré-pagoFBADS-074-106671965
21/10 07:01R$ 1.555,13R$ 1.366,18PagoSaldo pré-pagoFBADS-074-106677500
22/10 07:03R$ 667,63R$ 586,51PagoSaldo pré-pagoFBADS-074-106684184
23/10 09:00R$ 0,16R$ 0,15PagoSaldo pré-pagoFBADS-074-106689937
03/11 06:45R$ 75,59R$ 75,59PagoCrédito de publicidade—
04/11 06:27R$ 0,27R$ 0,27PagoCrédito de publicidade—
05/11 06:03R$ 3,47R$ 3,47PagoCrédito de publicidade—
06/11 06:03R$ 10,88R$ 10,88PagoCrédito de publicidade—
07/11 06:53R$ 35,62R$ 35,62PagoCrédito de publicidade—
08/11 06:49R$ 66,88R$ 66,88PagoCrédito de publicidade—
09/11 06:48R$ 0,05R$ 0,05PagoCrédito de publicidade—
09/11 06:48R$ 0,01R$ 0,01PagoCrédito de publicidade—
09/11 06:48R$ 0,08R$ 0,08PagoCrédito de publicidade—
09/11 06:48R$ 0,17R$ 0,17PagoCrédito de publicidade—
09/11 06:48R$ 289,92R$ 254,70PagoSaldo pré-pagoFBADS-074-106788628
09/11 06:48R$ 0,03R$ 0,03PagoCrédito de publicidade—
09/11 06:48R$ 57,30R$ 57,30PagoCrédito de publicidade—
10/11 06:51R$ 330,88R$ 290,67PagoSaldo pré-pagoFBADS-074-106794811

Aportes PIX / saldo (5)

Dinheiro que entrou na conta: R$ 6.150,02. Não é custo.

DataValor
17/10 18:48R$ 1.500,00
18/10 13:30R$ 1.300,00
18/10 19:52R$ 981,29
20/10 16:14R$ 568,73
20/10 21:22R$ 1.800,00